ITECH IT7900P Series
High Performance Regenerative Grid Simulator with models from 2 to 90kVA
The IT7900P series high-performance regenerative grid simulator provides an all-in-one test solution that can be used not only as a grid simulator and four-quadrant power amplifier, but also as a four-quadrant regenerative AC/DC electronic load. The full four-quadrant operation, regenerative ability can feed power back into the grid which is not only environmentally desirable, but also saves a lot of electricity and heat dissipation costs. The compact, modular and efficient design allows the IT7900P to handle up to 15kVA in a single 3U chassis and its power can be extended up to 960kVA by using master-slave parallel connections. A colour touch screen with intuitive GUI allows the IT7900P to directly define different waveforms and modes of operation in order to meet single-phase, three-phase, inverse-phase and multi-channel test requirements. It provides high flexibility for testing and can be widely used in many fields such as PV, ESS and EV.
Product Variants
| Model | Price | |
|---|---|---|
| IT7902P-350-10UHigh Performance Regenerative Grid Simulator 350V/10A/2kVA 2U | POA | |
| IT7902P-350-10U-ATEHigh Performance Regenerative Grid Simulator 350V/10A/2kVA 1U | POA | |
| IT7904P-350-20UHigh Performance Regenerative Grid Simulator 350V/20A/4kVA 2U | POA | |
| IT7904P-350-20U-ATEHigh Performance Regenerative Grid Simulator 350V/20A/4kVA 1U | POA | |
| IT7906P-350-30High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/30A/6kVA 2U | POA | |
| IT7906P-350-30-ATEHigh Performance Regenerative Grid Simulator 350V/30A/6kVA 1U | POA | |
| IT7906P-350-90High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/90A/6kVA 3U | POA | |
| IT7909P-350-90High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/90A/9kVA 3U | POA | |
| IT79105P-350-630High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/630A/105kVA 27U | POA | |
| IT79120P-350-720High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/720A/120kVA 37U | POA | |
| IT7912P-350-90High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/90A/12kVA 3U | POA | |
| IT79135P-350-810High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/810A/135kVA 37U | POA | |
| IT79150P-350-900High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/900A/150kVA 37U | POA | |
| IT7915P-350-90High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/90A/15kVA 3U | POA | |
| IT79165P-350-990High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/990A/165kVA 37U | POA | |
| IT7930P-350-180High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/180A/30kVA 6U | POA | |
| IT7945P-350-270High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/270A/45kVA 15U | POA | |
| IT7960P-350-360High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/360A/60kVA 27U | POA | |
| IT7975P-350-450High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/450A/75kVA 27U | POA | |
| IT7990P-350-540High Performance Regenerative Grid Simulator 350V/540A/90kVA 27U | POA | 
| Model | Description | Price | |
|---|---|---|---|
| IT-E176 | GPIB communication card for IT-M series | POA | |
| IT-E177 | RS232 & Analogue communication card for IT-M series | POA | 




 Data Sheet or Brochure
 Data Sheet or Brochure